leading educational portal of india
Kakatiya University 5 year Integrated PG Programs Entrance Test Result

Tags: Kakatiya University 5 year Integrated PG Programs Entrance Test Result

Kakatiya University 5 year Integrated PG Programs Entrance Test Result



5 year Integrated PG Programs Entrance Test Result September 06 2011  

NO.    /E11/KU/2011                                      DATE : 02/09/2011

                           P R E S S     N O T E

THE FOLLOWING IS THE LIST OF CANDIDATES WITH THEIR HALL-TICKET NUMBERS
AND MARKS SECURED BY THEM IN 5 YEAR INTEGRATED ENTRANCE EXAMINATION -2011  
HELD IN THE MONTH OF AUGUST, 2011.

M.Sc.(INTEGRATED 5 Yr COURSES)

1001   ( 57)  1002   ( 73)  1003   ( 65)  1004   ( 67)  1005   ( 57) 
1007   ( 69)  1009   ( 90)  1010   ( 66)  1011   ( 51)  1012   ( 62) 
1013   ( 62)  1014   ( 65)  1015   ( 48)  1016   ( 66)  1017   ( 72) 
1018   ( 52)  1019   ( 69)  1021   ( 67)  1022   ( 68)  1023   ( 56) 
1024   ( 55)  1025   ( 58)  1026   ( 57)  1027   ( 69)  1030   ( 62) 
1031   ( 57)  1032   ( 66)  1034   ( 65)  1035   ( 53)  1036   ( 66) 
1037   ( 75)  1038   ( 58)  1039   ( 72)  1040   ( 60)  1041   ( 63) 
1042   ( 57)  1043   ( 63)  1044   ( 64)  1045   ( 54)  1046   ( 46) 
1047   ( 68)  1049   ( 64)  1050   ( 70)  1051   ( 56)  1052   ( 60) 
1053   ( 59)  1054   ( 57)  1055   ( 64)  1056   ( 69)  1057   ( 49) 
1058   ( 61)  1059   ( 59)  1060   ( 63)  1062   ( 58)  1063   ( 67) 
1064   ( 69)  1065   ( 62)  1066   ( 72)  1067   ( 56)  1068   ( 58) 
1069   ( 52)  1070   ( 64)  1071   ( 82)  1072   ( 76)  1073   ( 63) 
1074   ( 86)  1075   ( 65)  1077   ( 67)  1079   ( 62)  1082   ( 66) 
1083   ( 51)  1084   ( 73)  1085   ( 70)  1086   ( 77)  1087   ( 68) 
1088   (107)  1089   ( 71)  1090   ( 73)  1091   ( 75)  1092   ( 55) 
1093   ( 59)  1095   ( 61)  1096   ( 67)  1097   ( 60)  1098   ( 56) 
1099   ( 66)  1100   ( 64)  1101   ( 62)  1102   ( 59)  1103   ( 85) 
1104   ( 60)  1105   ( 71)  1109   ( 50)  1111   ( 73)  1112   ( 70) 
1113   ( 65)  1114   ( 62)  1116   ( 54)  1118   ( 53)  1119   ( 74) 
1121   ( 72)  1122   ( 57)  1123   ( 78)  1126   ( 63)  1127   ( 77) 
1128   ( 79)  1130   ( 60)  1131   ( 62)  1132   ( 79)  1133   ( 56) 
1134   ( 62)  1135   ( 70)  1138   ( 60)  1139   (102)  1140   ( 66) 
1141   ( 55)  1142   ( 79)  1143   ( 55)  1144   ( 58)  1146   ( 50) 
1147   ( 76)  1149   ( 68)  1150   ( 61)  1151   ( 60)  1152   ( 60) 
1154   ( 47)  1155   ( 79)  1157   ( 54)  1160   ( 45)  1161   ( 63) 
1163   ( 65)  1164   ( 63)  1165   ( 78)  1167   ( 56)  1168   ( 56) 
1169   ( 62)  1170   ( 72)  1171   ( 52)  1172   ( 76)  1173   ( 56) 
1174   ( 66)  1175   ( 60)  1176   ( 55)  1177   ( 54)  1178   ( 71) 
1179   ( 81)  1180   ( 53)  1181   ( 46)  1182   ( 60)  1183   ( 64) 
1184   ( 65)  1185   ( 56)  1186   ( 69)  1187   ( 68)  1190   ( 69) 
1191   ( 61)  1192   ( 59)  1193   ( 63)  1194   ( 71)  1195   ( 52) 
1196   ( 64)  1198   ( 62)  1199   ( 59)  1201   ( 61)  1202   ( 61) 
1203   ( 71)  1204   ( 65)  1205   ( 89)  1206   ( 79)  1207   ( 71) 
1208   ( 56)  1209   ( 97)  1210   ( 58)  1211   ( 74)  1212   ( 58) 
1213   ( 62)  1214   ( 68)  1215   ( 63)  1216   ( 59)  1218   ( 58) 
1219   ( 63)  1221   ( 65)  1223   ( 70)  1225   ( 69)  1226   ( 68) 
1227   ( 78)  1228   ( 57)  1230   ( 76)  1231   ( 63)  1232   ( 72) 
1233   ( 75)  1234   ( 64)  1235   ( 56)  1236   ( 91)  1237   ( 42) 
1238   ( 66)  1239   ( 60)  1240   ( 68)  1241   ( 61)  1242   ( 68) 
1244   ( 57)  1245   ( 57)  1246   ( 57)  1247   ( 61)  1248   ( 67) 
1249   ( 61)  1250   ( 59)  1251   ( 56)  1252   ( 66)  1253   ( 70) 
1254   ( 64)  1255   ( 60)  1256   ( 63)  1257   ( 67)  1258   ( 56) 
1261   ( 56)  1262   ( 63)  1264   ( 63)  1265   ( 60)  1266   ( 45) 
1267   ( 61)  1268   ( 67)  1269   ( 75)  1270   ( 80)  1271   ( 56) 
1272   ( 67)  1273   ( 66)  1274   ( 63)  1275   ( 58)  1276   ( 68) 
1279   ( 53)  1280   ( 54)  1281   ( 55)  1282   ( 55)  1283   ( 73) 
1284   ( 72)  1285   ( 66)  1286   ( 65)  1287   ( 65)  1288   ( 79) 
1289   ( 56)  1291   ( 61)  1292   ( 55)  1293   ( 55)  1294   ( 72) 
1296   ( 70)  1297   ( 61)  1298   ( 53)  1300   ( 61)  1301   ( 57) 
1302   ( 52)  1303   ( 97)  1304   ( 69)  1305   ( 55)  1306   ( 65) 
1307   ( 65)  1308   ( 80)  1309   ( 81)  1311   ( 55)  1312   ( 65) 
1314   ( 62)  1315   ( 57)  1316   ( 63)  1317   ( 63)  1320   ( 60) 
1321   ( 52)  1323   ( 63)  1324   ( 56)  1326   ( 59)  1328   ( 68) 

 

 


1330   ( 83)  1331   ( 61)  1332   ( 52)  1334   ( 63)  1336   ( 48) 
1337   ( 52)  1338   ( 72)  1339   ( 61)  1340   ( 59)  1342   ( 63) 
1343   ( 54)  1344   ( 70)  1345   ( 87)  1346   ( 62)  1347   ( 68) 
1348   ( 58)  1352   ( 55)  1353   ( 55)  1354   ( 68)  1356   ( 65) 
1357   ( 52)  1358   ( 75)  1359   ( 67)  1362   ( 54)  1363   ( 57) 
1364   ( 75)  1365   ( 74)  1366   ( 59)  1367   ( 46)  1368   ( 86) 
1369   ( 60)  1370   ( 68)  1371   ( 57)  1372   ( 53)  1373   ( 58) 
1374   ( 70)  1376   ( 55)  1377   ( 48)  1379   ( 61)  1380   ( 65) 
1381   ( 66)  1382   ( 74)  1383   ( 58)  1384   ( 60)  1386   ( 69) 
1387   ( 66)  1388   ( 51)  1390   ( 67)  1391   ( 65)  1392   ( 60) 
1393   ( 76)  1394   ( 62)  1395   ( 73)  1396   ( 65)  1398   ( 60) 
1399   ( 64)  1400   ( 69)  1401   ( 72)  1402   ( 98)  1403   ( 63) 
1404   ( 54)  1405   ( 68)  1406   ( 51)  1407   ( 53)  1408   ( 59) 
1409   ( 89)  1410   ( 68)  1411   ( 55)  1412   ( 70)  1413   ( 77) 
1414   ( 83)  1415   ( 60)  1416   ( 66)  1417   ( 58)  1418   ( 56) 
1419   ( 63)  1420   ( 56)  1421   ( 48)  1423   ( 64)  1424   ( 81) 
1425   ( 50)  1426   ( 67)  1427   ( 63)  1429   ( 63)  1430   ( 51) 
1432   ( 76)  1434   ( 62)  1435   ( 62)  1436   ( 62)  1437   ( 64) 
1438   ( 80)  1439   ( 52)  1440   ( 53) 

                                             CONTROLLER OF EXAMINATION

Banners